設備一覧
| 機械名 | メーカー | 型式・サイズ |
|---|---|---|
| レーザー加工機 | 三菱 | ML2512HV2-R(4×8) |
| ベンダー加工機 | アマダ | FDBⅢ-1025(L=2500) |
| アマダ | RG35(L=1200) | |
| タレパン加工機 | 村田 | M2044TC(4×8) |
| シャーリング加工機 | 相澤 | A2-520(L=2060)t4.5 |
| プレス加工機 | 相澤 | AC1-6N3 60t |
| ワシノ | PUX 45t | |
| イワイ | SP 25t | |
| メタルソー | 高速 | KCM-370 |
| KCM-250A | ||
| プラズマ切断機 | ダイヘン | t6 |
| 溶接機 | パナソニック | YD-350 GR3 |
| YD-350 VR1 | ||
| RFⅡ-200 | ||
| HF-160 | ||
| アルゴン溶接機 | パナソニック | YC-200-TR6 |
| 日立 | 200NPDX | |
| スポット溶接機 | 山陽 | YS-19(t3.2) |







